Pretzschendorf: Allgemeines - Geschichte - Früher und heute - Kirche - Pyramide - Fotogalerie - Heimatwalzer - Wetter - Gemeinde Pretzschendorf

Wetter in Pretzschendorf

Die aktuelle Wettervorhersage für Pretzschendorf:



Niederschlag der Jahre 1997–2011 in Litern pro Quadratmeter
Die Messwerte wurden von Herrn Gerd Geißler (Pretzschendorf) in 494 m Höhe aufgenommen.

Niederschlag in Pretzschendorf in Litern pro Quadratmeter

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Januar 17,0 82,0 77,5 122,5 31,5 37,0 92,5 91,5 137,0 45,0 119,6 97,1 27,2 71,8 100,6
Februar 106,5 61,0 114,5 84,0 70,0 102,5 19,5 68,5 94,0 75,8 83,2 49,2 115,3 34,3 24,8
März 82,5 132,0 53,5 220,0 103,0 46,0 35,0 66,0 64,5 97,9 77,5 111,6 110,5 69,9 37,2
April 84,5 46,5 63,5 34,0 67,5 59,5 44,5 29,0 31,0 70,6 0,2 138,5 31,6 54,3 72,7
Mai 78,5 36,0 70,5 75,0 60,5 58,5 60,5 160,0 143,6 91,6 187,5 32,4 128,4 121,1 42,0
Juni 67,0 89,5 101,5 36,0 102,5 76,5 38,0 97,5 78,7 136,0 125,7 42,7 115,5 96,6 76,2
Juli 165,0 116,0 94,0 101,5 88,5 107,0 118,5 131,0 156,0 10,6 142,0 96,9 124,0 142,0 260,5
August 59,0 106,0 44,5 72,5 48,0 427,5 35,0 82,0 113,0 174,2 116,8 106,8 149,5 209,0 83,3
September 21,0 106,0 47,5 54,0 141,5 78,0 33,0 94,5 71,7 21,1 142,0 85,0 33,7 179,2 58,5
Oktober 86,0 114,5 40,5 72,0 43,0 97,5 82,0 52,2 36,0 106,3 45,1 110,0 126,1 11,4 40,7
November 31,5 96,0 59,0 35,0 109,0 141,5 26,5 160,2 64,2 85,6 150,5 29,8 54,4 114,0 0,5
Dezember 82,5 69,0 67,0 32,5 96,0 74,0 64,0 53,7 117,0 54,2 67,2 83,0 92,7 148,1 105,0
Summe 881,0 1055,0 833,0 939,0 961,0 1305,5 649,0 1086,1 1106,7 968,9 1257,3 988,0 1108,9 1251,7 901,51


Pfeil Weitere Seiten über Pretzschendorf: Allgemeines - Geschichte - Früher und heute - Kirche - Pyramide - Fotogalerie - Heimatwalzer - Gemeinde Pretzschendorf
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis - nach oben nach oben - Rundgang Rundgang